Описание
Характеристики
Информация для заказа
- Средний показатель мощности - 5 кВт, которого хватает для обеспечения электричеством загородный дом, дачу, офисное помещение
- Система облегченного ручного запуска позволяет быстро завести двигатель
- На дисплее отслеживается количество отработанных моточасов, что важно для своевременного обслуживания
- Расположение кнопок, переключателей логичное и интуитивно понятное, чтобы легко найти и использовать нужные функции.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Könner & Söhnen |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перегрузки | Да |
| Конструкция | Портативная |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Максимальная мощность | 5.5 кВт |
| Напряжение | 230 В |
| Номинальная мощность | 5 кВт |
| Режим работы | Аварийный |
| Состояние | Новое |
| Степень защиты IP | 23 |
| Тип топлива | Бензин |
| Частота тока | 50 Гц |
| Дополнительные характеристики | |
| Автоматический регулятор напряжения | Да |
| Защитный кожух | Нет |
| Наличие вольтметра | Да |
| Ручка для переноса | Да |
| Счетчик моточасов | Да |
| Уровень шума | 95 дБ |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 76.2 кг |
| Высота | 545 мм |
| Длина | 680 мм |
| Ширина | 550 мм |
| Двигатель | |
| Количество цилиндров | 1 |
| Марка двигателя | KS 390 |
| Мощность двигателя | 13 л. с. |
| Объем двигателя | 389 куб. см |
| Объем масляной системы двигателя | 1.1 л |
| Объем топливного бака | 25 л |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
- Цена: 34 199 ₴







